產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力產(chǎn)品類DP-A交直流安培表/直流電壓表/
交直流安培表/直流電壓表/
交直流安培表/直流電壓表 型號:DP-A
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
DP-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
DP-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
DP-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
DP-W | 75/150/300V 0.5/1A | 2.25/4.5/9 1.34/1.33 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V 0.5/1A | 3.75/7.5/15 1.34/1.33 | 125 | ||
150/300/600V 0.5/1A | 4.5/9/19 1.34/1.33 | 150 | ||
75/150/300V 1/2A | 2.25/4.5/9 1.17/1.17 | 150 | ||
125/250/500V 1/2A | 3.75/7.5/15 1.17/1.17 | 125 | ||
150/300/600V 1/2A | 4.5/9/18 1.17/1.17 | 150 | ||
75/150/300V 2.5/5A | 2.25/4.5/9 1.09/1.09 | 150 | ||
125/250/500V 2.5/5A | 3.75/7.5/15 1.09/1.09 | 125 | ||
150/300/600V 2.5/5A | 4.5/9/18 1.09/1.09 | 150 | ||
75/150/300V 5/10A | 2.25/4.5/9 1.24/1.29 | 150 | ||
125/250/500V 5/10A | 3.75/7.5/15 1.24/1.29 | 125 | ||
150/300/600V 5/10A | 4.5/9/18 1.24/1.29 | 150 | ||
75/150/300V 10/20A | 2.25/4.5/9 1.72/1.72 | 150 | ||
125/250/500V 10/20A | 3.75/7.5/9 1.72/1.72 | 125 | ||
150/300/600V 10/20A | 4.5/9/19 1.72/1.72 | 150 |
2.
風(fēng)速表(風(fēng)速儀)/風(fēng)速計 型號:DP-AM4836
風(fēng)速表簡介
型號:DP-AM4836
基本能:(風(fēng)速,風(fēng)溫)
測量范圍
風(fēng)速: 0.4~30.0米/秒
1.4~108.0公里/小時
80~5910英尺/分
0.8~58.3節(jié)
溫度:攝氏-10~60℃
華氏14~140°F
準(zhǔn)確度:±2%+2d
直流輸出:0~2V
電源:1節(jié)9V電池
外形尺寸:140x71x32 mm
風(fēng)速表應(yīng)用:鍋爐、制冷業(yè)、通風(fēng)管道、航海測量、環(huán)境監(jiān)測、氣象、消防及 野外作業(yè)場所的資料收集。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司