產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-10A筆記本式數(shù)字表/便攜式表/
筆記本式數(shù)字表/便攜式表/
product
產(chǎn)品分類筆記本式數(shù)字表/便攜式表 型號:DP-10A
標(biāo)
基本能 | |||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) | |
能 | |||
自動量程 | | √ | |
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ | |
二管測試 | | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
相對值測量 | | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
符號顯示 | | √ | |
自動關(guān)機(jī) | | √ | |
電池不足提示 | | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | | |
zui大顯示 | 3999 | | |
般特征 | |||
電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | ||
機(jī)身重量 | 62g | ||
機(jī)身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、說明書、保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑吊卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 90臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |
2.
帶表型旋片式真空泵/旋片式真空泵 型號:DP-2XZ系列
帶表型旋片式真空泵用途概述:適用于制冷、電子燈泡行業(yè)、印刷、制藥、食品包裝、療、儀器化、半導(dǎo)體真空氣體分析理化試驗(yàn)等。
帶表型旋片式真空泵特點(diǎn):
1、DP-2XZ系列真空泵為雙級直聯(lián)結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)片式真空泵、可與冷凍干燥、密封容器等配套抽除空氣或凈真空基本設(shè)備。
2、具有體積小、重量輕、噪聲低、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。(本系列產(chǎn)品不能作為壓縮泵或輸送泵使用)
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司