產品中心
Product Center密度電法測量系統(tǒng)/
product
產品分類
l 廣泛應用于堤防隱患探測(如對江河大堤的蟻穴,鼠洞和軟弱夾層及裂縫的分辨率探測) l 煤礦采空區(qū)、卡斯區(qū)的溶洞、山體滑坡等地質災害勘等勘探。 l 廠房地基、速公路、橋梁、鐵路、人防程等水文、程、環(huán)境的分辨程地質勘探。 l 金屬與非金屬礦產資源勘探及地熱勘探。 | 主機 轉換器 | ||||||||||||||||
系統(tǒng)組成 以DP-DZD-6A直流電法儀為測控主機,配以我廠的DP-DUK-2A型60道或120道多路電轉換器以及大線電纜、電等相關附件構成密度電法測量系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||
■ | 主要特點 | ||||||||||||||||
l 機多能:儀器具有長導線激電儀、二維密度電阻率儀、二維密度激電儀和中率短導線發(fā)射機四種能。 l 操作方便:該儀器采用數字化自動測量,可對自然電位、漂移及電化行自動補償。采用大屏幕液晶漢字顯示,在密度測量模式時可直接顯示十四種以上的布線作模式;在DP-DZD-6A單機模式時可直接顯示九種電排列方式;同時在作時可實時顯示曲線等。 l 大存儲:在密度模式時,儀器可對120000點的測量數據行存儲;在DP-DZD-6A單機模式時,可對4800個測點的數據行存儲,每個測點22個數,設有RS-232串行接口,通過相應的軟件可直接將存儲的數據傳入計算機內,行各種方法的數字化解釋。 | |||||||||||||||||
■ | 主要標 | ||||||||||||||||
主機(DP-DZD-6A 直流電法儀) l 測量電壓zui大值:-6000mV~+6000mV l 測量電壓分辨率:0.01 mV l 測量電壓度:Vp>10mV時 ±5% ±1個字; Vp<10mV時 ±1% ±1個字 l 對50Hz頻壓制優(yōu)于80dB l 測量電流:0~5000m A l 測量電流分辨率:0.01 mA l 測量電流度:Ip>10mA時 ±5% ±1個字; Ip<10mA時±1% ±個字 l 輸入阻抗 ≥50 MΩ l 測量視化率度:±1% ±1個字 l zui大供電電壓900V l zui大供電電流5A l 供電脈沖寬度:1~60秒 l 重量:8 kg l 體積:305×200×202mm | | ||||||||||||||||
多路電轉換器
l 轉換電總數:60路或120路 l 裝置方式:溫納、施貝1、施貝2、偶-偶、聯合剖面、微分、二法、三滾動等15種 l 操作方式:用16鍵小鍵盤結合90字符LCD顯示屏,構成人機對話操作。 l 允許zui大電流:2 A l 承受zui大電壓:500 VDC l 緣性能:500MΩ l 觸電導通電阻:小于0.1Ω l 整機耗:50 mA (待機狀態(tài)) l 儀器電源:1號干電池(或同樣規(guī)格的充電電池)8節(jié) l 整機作溫度:-10℃~+50℃,95%Rh l 重量:7 kg (60道), 7.5kg (120道) l 體積:305×200×202mm (60道), l 324×200×245mm (120道) | |||||||||||||||||
|
2.
島津電子分析天平/電子分析天平/電子天平 型號:DP-AU系列
產品特點:
、的稱量性能
通過采用島津的新UniBlock傳感系統(tǒng),同時可獲得快速響應,穩(wěn)定性和耐久性。早在1989年,島津開發(fā)的UniBlock新就開始用于臺秤上.
二、直通視窗(Windows)能
島津的貢獻無需裝軟件即可將數據輸送至PC島津的直通(Windows)能使稱量結果出現在您選擇的何應用程序的光標位置上。
三、符合GLP/GMP/ISO
可輸出標有日期、時間的量程校準記錄。
四、自動校準的選擇
為保證時間內都具有*的度,需根據周圍溫度變化行量程校準。島津雙量程分析天平裝有電機驅動的機內校準砝碼。溫度傳感器和機內時鐘提供滿足用戶要求的自動校準能。
1.PSC自動校準:當檢測出溫度變化可能影響度時校準自動開始。
2.按鍵校準:通過簡單的按鍵操作可隨時行自動校準。
3.定時校準:每天多達3次的按用戶預置時間行校準。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司