產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-XZM-100振動磨樣機(jī)/磨樣機(jī)/研磨機(jī)
振動磨樣機(jī)/磨樣機(jī)/研磨機(jī)
product
產(chǎn)品分類振動磨樣機(jī)/磨樣機(jī)/研磨機(jī) 型號:DP-XZM-100
主要參數(shù)及規(guī)格
本機(jī)具有個(gè)100g研磨缽和三個(gè)10g研磨缽
裝礦量(g) 10;100
裝料粒度(mm) ≤10;≤12
zui小產(chǎn)物粒度(目) -350
電動機(jī) YD-100L-6/8
1.1/0.75kw
外形尺寸 740×710×1028mm
機(jī)重 213kg
2.
溫度記錄儀 溫度計(jì) 記憶式溫度計(jì) 紅外線測溫儀 型號:DP8530系列
公司推出的DP8530是種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,堅(jiān)實(shí),測量準(zhǔn)確度,測溫量程范圍寬等特點(diǎn)。
溫度記錄儀 它具有激光瞄準(zhǔn),帶背光源顯示器,zui大值,平均值,zui小值,差值,數(shù)據(jù)保持,發(fā)射率可調(diào)及自動關(guān)機(jī)等能。
溫度記錄儀 該手持式非接觸式紅外測溫儀,可用于測量那些不適合使用傳統(tǒng)接觸式測量方法來測量物體放入表面溫度(例如移動物體,帶電表面和難以接觸到的物體)。
|
型號 | DP8530 | DP8531 | DP8532 | DP8830 | DP8831 | DP8832 |
---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ |
記錄容量 | / | / | / | 43000組 | 43000組 | 43000組 |
溫度度 | ±1% | |||||
典型應(yīng)用 | 適用于農(nóng)業(yè)研究、食品、藥、化、氣象、環(huán)保、電子、實(shí)驗(yàn)室等域?qū)Χ囗?xiàng)氣候參數(shù),行監(jiān)測記錄。 | |||||
隨機(jī)配件 | 免費(fèi)提供:Tespro分析軟件光盤,說明書,USB連接電纜,9V電池,攜帶箱 | |||||
通過機(jī)構(gòu)檢測(分由客戶自行送檢) | (1)中計(jì)量科學(xué)研究院 (2)深圳市計(jì)量檢驗(yàn)檢測研究院 (3)上海市計(jì)量檢驗(yàn)檢測研究院 (4)遼寧省計(jì)量檢驗(yàn)檢測研究院 (5)江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 (6)華南家計(jì)量測試中心/廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 (7)中賽寶實(shí)驗(yàn)室 (8)天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院 (9)中zui大的三方專業(yè)監(jiān)測機(jī)構(gòu):華測(CTI)等 | |||||
產(chǎn)品特征 | DP系列紅外測溫記錄儀配置專業(yè)的記錄數(shù)據(jù)分析處理軟件ToAnalyzer,標(biāo)準(zhǔn)Windows 95/98/2000/XP/Vista/win7界面,可與記錄儀行通訊,設(shè)置記錄儀的作狀態(tài),讀取記錄儀采集的數(shù)據(jù)。其主要能為,在Windows 下,對采集的數(shù)據(jù)可行列表、繪制曲線、設(shè)置程單位、求平均值、峰值和實(shí)時(shí)顯示能。數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式為Excel報(bào)表、BMP格式和分析曲線報(bào)表,不僅能客觀記錄數(shù)據(jù),同時(shí)用戶能方便查詢的處理數(shù)據(jù)和提作效率 | |||||
使用方法 | ①. 用隨機(jī)附帶的通訊電纜將溫濕度表與般計(jì)算機(jī)(PC586以上即可)的USB口相連接。 ②. 在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行ToAnalyzer設(shè)置程序,行參數(shù)設(shè)置并同步到溫濕度記錄儀。 ③. 設(shè)定成后脫開溫濕度記錄儀與計(jì)算機(jī)的連接,將溫濕度記錄儀置于需檢測的場合。 ④. 檢測畢后,再將記錄儀與計(jì)算機(jī)連接,運(yùn)行記錄儀應(yīng)用程序,將記錄數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)內(nèi)行數(shù)據(jù)處理。 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司