產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測(cè)儀DP-CO-180氧化碳檢測(cè)儀/便攜式氧化碳測(cè)試儀/手持式氧化碳檢測(cè)儀
氧化碳檢測(cè)儀/便攜式氧化碳測(cè)試儀/手持式氧化碳檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類氧化碳檢測(cè)儀/便攜式氧化碳測(cè)試儀/手持式氧化碳檢測(cè)儀型號(hào):DP-CO-180
·大型31/2位(1999位)數(shù)字液晶顯示屏帶背光顯示
·袖珍型便攜式,易于使用
·快速采樣
·zui大值/數(shù)據(jù)保持
·自動(dòng)關(guān)機(jī)
·當(dāng)氧化碳濃度過200PPM時(shí),測(cè)試計(jì)會(huì)發(fā)出聲音報(bào)警并顯示氧化碳的濃度
·規(guī)格/重量:160×56×40毫米/180克
氧化碳測(cè)試儀
操作溫度 | 0℃~+50℃ |
貯藏溫度 | -30℃~+60℃ |
操作濕度 | 0-99%相對(duì)濕度 |
測(cè)量范圍 | 0~1000PPM |
測(cè)量分辯率 | 1PPM |
確度 | 5%或±10PPM |
預(yù)熱時(shí)間 | ﹤2秒鐘 |
電池 | 9V,NEDA1604A |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘內(nèi)無操作即自動(dòng)關(guān)機(jī) |
傳感器 | 穩(wěn)定的電化學(xué)氣體傳感器 |
傳感器壽命 | 3年 |
2.
手持式水質(zhì)、環(huán)境、紡織品檢測(cè)儀系列 型號(hào):DP-AD
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 適用范圍 | 測(cè)量范圍 |
1 | 氨氮測(cè)定儀 | DP-AD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的定量測(cè)定 | 0.10~5.00 mg/L |
2 | CODCr測(cè)定儀 | DP-COD | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀、試劑、冶金、木材、日化助劑、制藥和化肥及食品等多種業(yè)廢水中化學(xué)耗氧量的定量測(cè)定 | 10.0~500.0mg/L |
3 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀 | DP-GE | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中六價(jià)鉻的定量測(cè)定 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 硫酸鹽測(cè)定儀 | DP-LS | 適用于生活飲用水及水源水中硫酸鹽的的現(xiàn)場(chǎng)快速定量測(cè)定 | 5.0~250.0mg/L |
5 | 氟化物測(cè)定儀 | DP-FH | 適用于地表水、地下水和業(yè)廢水中氟離子濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.00mg/L |
6 | 臭氧測(cè)定儀 | DP-CY | 適用于飲用水、生活用水、海水、地表水和處理后廢水中臭氧的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
7 | 二氧化氯測(cè)定儀 | DP-EYHL | 使用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
8 | 鎘測(cè)定儀 | DP-Gd | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.5mg/L |
9 | 汞測(cè)定儀 | DP-G | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)定 | 0.05~0.50mg/L |
10 | 揮發(fā)酚測(cè)定儀 | DP-HFF | 適用于受污染的生活飲用水、水源水和蒸餾后的污水中揮發(fā)酚的定量測(cè)定 | 0.10~5.00 mg/L |
11 | 硫化物測(cè)定儀 | DP-LH | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測(cè)定 | 0.02~1.00mg/L |
12 | 鋁測(cè)定儀 | DP-L | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測(cè)定 | 0.01~0.50mg/L |
13 | 鉛測(cè)定儀 | DP-Q | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測(cè)定 | 0.5~3.0 mg/L |
14 | 鐵測(cè)定儀 | DP-T | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和廢水中鐵的定量測(cè)定 | 0.10~3.00mg/L |
15 | 硝酸鹽氮測(cè)定儀 | DP-XS | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測(cè)定 | 0.5~10.0mg/L |
16 | 余氯測(cè)定儀 | DP-YL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 總氯測(cè)定儀 | DP-ZL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 濁度測(cè)定儀 | DP-ZD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測(cè)定 | 0.5~60.0NTU |
19 | 色度測(cè)定儀 | DP-SD | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調(diào)的水、清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)色度的定量測(cè)定 | 5~200PCU |
20 | 亞硝酸鹽測(cè)定儀 | DP-YXSY | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測(cè)定 | 0.0~2.00mg/L |
21 | pH值測(cè)定儀 | DP-SJPH | 適用于城市供水以及飲用水的現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)定 | 5.8~9.0 mg/L |
22 | 溶解氧測(cè)定儀 | DP-RJ | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中溶解氧濃度的定量測(cè)定 | 1.0~10.0 mg/L |
23 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 | DP-1 | 適用于紡織品中甲醛含量的定量測(cè)定 | 5~100.0mg/kg |
24 | 空氣甲醛測(cè)定儀 | DP-2 | 適用于大氣中甲醛含量的定量測(cè)定 | 0.01-2 mg/m³ |
25 | 家具、人板甲醛測(cè)定儀 | DP-3 | 適用于膠合板、裝飾板、細(xì)木板、飾面人板、家具中甲醛釋放量的快速測(cè)定。 | 0.1-5mg/L(干燥器法) |
0.1-100mg/100g(穿孔萃取法) | ||||
0.05-20mg/m3(氣候箱法) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司