產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測儀DP-PPC300便攜式粒子計數(shù)器/便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器
便攜式粒子計數(shù)器/便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器
便攜式粒子計數(shù)器/便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器 型號:DP-PPC300
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.5、0.7、1.0、2.0之間選擇待測粒徑) |
光 源 | 激光二管(壽命大于100000小時) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報警級別 | 1 ~ 100,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測試方式 | 單/重復(fù)/連續(xù)/定時/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個測量數(shù)據(jù) |
錯誤示 | 過zui大計數(shù),激光率衰減,過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RS232 |
zui大通訊速率 | 12MBPS |
電 源 | 可充電Li-ion電池(7.2V/3000mAH)或交流電源(100~240V |
電池作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 180(W)×212(D)×123(H) |
重 量 | 小于3500 克(含電池) |
環(huán)境條件 | 作環(huán)境5~45℃, < 90%RH 儲藏環(huán)境:-20~60℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,確取樣等動力采樣頭, 軟管,便攜式保護箱, 應(yīng)用軟件安裝和使用手冊光盤, |
選配件 | 外置溫濕度傳感器 |
2.
菌落計數(shù)器/菌落計數(shù)儀/計數(shù)器 型號:DP-HCC-01
菌落計數(shù)器是現(xiàn)代微生物檢測中而效的菌落計數(shù)儀器。
菌落計數(shù)器/菌落計數(shù)儀/計數(shù)器
主要特點:
1.半自動點擊式計數(shù)。
2.可選擇明暗視野背景。
3.內(nèi)置平均數(shù)計算系統(tǒng)。
4.適用于何探針式觸筆。
5.歸零能,重力感應(yīng)可調(diào)。
菌落計數(shù)器/菌落計數(shù)儀/計數(shù)器
參數(shù):
型號Model計數(shù)范圍
Counter Range培養(yǎng)皿尺寸
Dish Size光源
Lighting其他
Others
DP-HCC-01 0-99960-150mmLED/
DP-HCC-02配有232計算機,通用的USB接口
www.51298264.com