產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表四探針測試儀DP-ZD26W膠輪自卸車無線多參數(shù)測試儀
膠輪自卸車無線多參數(shù)測試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
膠輪自卸車無線多參數(shù)測試儀 型號(hào):DP-ZD26W
膠輪自卸車無線多參數(shù)測試儀用途
可用于煤礦、非煤礦山及其他行業(yè)的無軌膠輪車、自卸車的安全性能檢測,可以對(duì)膠輪車、自卸車的行駛速度、制動(dòng)距離、減速度、大制動(dòng)力、大牽引力、排放的尾氣中有害物質(zhì)的濃度、自由加速試驗(yàn)時(shí)排氣光吸收系數(shù)、小通過能力半徑、溫度、踏板力、噪聲、方向盤大自由轉(zhuǎn)動(dòng)量和方向盤切向力等 26 項(xiàng)安全性能參數(shù)進(jìn)行檢測。平板電腦操作,動(dòng)畫指導(dǎo)、軟件升級(jí)推送、數(shù)據(jù)無線傳輸。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 |
大氣壓力(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
環(huán)境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環(huán)境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
速度1(m/s) | 0~30 | 0.01 | ±0.04 |
制動(dòng)距離(m) | 0~99 | 0.01 | ±0.04 |
距離(mm) | 0~3000 | 0.1 | ±1.0 |
>3000~100000 | ±2.0 | ||
拉壓力(kN) | 0~500 | 0.01 | ±0.50 |
溫度(℃) | 0~250 | 0.01 | ±0.20 |
速度2(km/h) | 0~120 | 0.01 | ±0.20 |
CO(%vol) | 0~10% | 0.01 | ±5%rdg /±0.06(絕對(duì)值) |
CO2(%vol | 0~20% | 0.1 | ±5%rdg /±0.5(絕對(duì)值) |
HC(ppm) | 0~10000 | 1 | ±5%rdg /±12(絕對(duì)值) |
O2(%vol) | 0~25% | 0.01 | ±5%rdg /±0.1(絕對(duì)值) |
NOx(ppm) | 0~5000 | 1 | ±4%rdg /±25(絕對(duì)值) |
光吸收系數(shù)K(m-1) | 0~16.06 | 0.01 | ±2% |
不透光度N(%) | 0~99.9 | 0.1 | ±2% |
照度(Lux) | 0~65535 | 0.1 | ±3%rdg+3Lux |
轉(zhuǎn)向力(N) | -500~500 | 0.1 | ±0.1% |
轉(zhuǎn)向角(°) | -9999~+9999 | 0.1 | ±1.0 |
踏板力(N) | 0~2000 | 0.1 | ±2.0 |
制動(dòng)減速度(m/s2) | -100~100 | 0.01 | ±0.04 |
※可選配無線尾氣測試裝置,無線煙度測試裝置,無線手剎力傳感器,無線噪聲傳感器等 |